Tarif Pajak Reklame Untuk Wilayah JABODETABEK – Adapun tata cara pembayaran Tarif Pajak Reklame untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telah di tetapkan peraturan oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga setiap kota memiliki harga pajak yang bervariasi. Berikut harga Tarif Pajak Reklame dan contoh perhitungan yang berlaku di Pemda Setempat ( JABODETABEK ):
Perhitungan NSR Reklame Untuk Produk
Kelas Jalan | Durasi Tayang | Tarif Pajak Reklame |
Protokol A | /Meter/hari | Rp. 125.000,- |
Protokol B | /Meter/hari | Rp. 120.000,- |
Protokol C | /Meter/hari | Rp. 75.000,- |
Ekonomi I | /Meter/hari | Rp. 50.000,- |
Ekonomi II | /Meter/hari | Rp. 25.000,- |
Ekonomi III | /Meter/hari | Rp. 15.000,- |
Lingkungan | /Meter/hari | Rp. 10.000,- |
Perhitungan NSR Pajak Reklame Untuk Non Produk
Kelas Jalan | Durasi Tayang | Tarif Pajak Reklame |
Protokol A | /Meter/hari | Rp. 25.000,- |
Protokol B | /Meter/hari | Rp. 20.000,- |
Protokol C | /Meter/hari | Rp. 15.000,- |
Ekonomi I | /Meter/hari | Rp. 10.000,- |
Ekonomi II | /Meter/hari | Rp. 5.000,- |
Ekonomi III | /Meter/hari | Rp. 3.000,- |
Lingkungan | /Meter/hari | Rp. 2.000,- |
Berikut contoh perhitungan peraturan pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame papan / billboard untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya :
A). Untuk ukuran billboard 3 m x 1 m lokasi di jalan Sudirman ( Protokol A ) Pajak Reklame Produk.
B). Untuk ukuran billboard 3 m x 1 m lokasi di jalan Sudirman ( Protokol A ) Pajak Reklame Non Produk.
Berikut contoh perhitungan peraturan Tarif pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame billboard untuk wilayah Kota / Kab. Bekasi dan sekitarnya :
A). Billboard dengan ukuran 3m x 1m di jalan Ahmad Yani ( Kelas Jalan I ) :
B). Billboard dengan ukuran 3m x 1m di jalan raya Transyogi ( Kelas Jalan II )
Jenis Pajak Reklame | Durasi | Tarif Pajak Reklame |
Neonbox/Billboard Disinari Ditempel | /m2/Tahun | Rp. 330.000,- |
Billboard Tidak Disinari Ditempel | /m2/Tahun | Rp. 290.000,- |
NeonBox/Billboard Disinari Ditanam | /m2/Tahun | Rp. 350.000,- |
Billboard Tidak Disinari Ditanam | /m2/Tahun | Rp. 310.000,- |
Jenis Kain Tipis | /m2/Minggu | Rp. 10.000,- |
Jenis Kain Tebal | /m2/Minggu | Rp. 13.500,- |
Jenis Kendaraan Besar | /unit/Tahun | Rp. 4.000.000,- |
Jenis Kendaraan Kecil | /unit/Tahun | Rp. 3.000.000,- |
Tarif Balon Udara | /unit/Tahun | Rp. 1.450.000,- |
Tarif Baliho | /m2/Bulan | Rp. 110.000,- |
Berikut contoh perhitungan peraturan Tarif pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame Pajak Neon Box dan Pajak Billboard untuk wilayah Depok dan sekitarnya :
A). Neon Box dengan ukuran 3m x 1m x 1mk Disinari Ditanam :
B). Billboard dengan ukuran 3m x 1m x 1mk Tidak Disinari Ditanam :
Adapun besaran tarif pajak reklame untuk wilayah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :
Jenis Pajak Reklame | Durasi Tayang | Tarif Pajak Reklame |
Reklame Selebaran / Berwarna | – | Rp. 100,- |
Reklame Selebaran / Hitam Putih | – | Rp. 75,- |
Reklame Poster / Maximal | – | Rp. 500,- |
Reklame Poster / Diatas Folio | – | Rp. 1.000,- |
Umbul – umbul | /m2/Minggu | Rp. 30.000,- |
Spanduk Kain | /m2/Minggu | Rp. 40.000,- |
Banner Kain | /m2/Minggu | Rp. 40.000,- |
Baliho Kain | /m2/Minggu | Rp. 75.000,- |
Spanduk Kain Melintang | /m2/Minggu | Rp. 80.000,- |
Baliho Partikel | /m2/Minggu | Rp. 150.000,- |
Tinplat | – | Rp. 175.000,- |
Reklame Apung | – | Rp 500.000,- |
Billboard /Ditempel | /m2/Tahun | Rp. 550.000,- |
Billfront/Ditempel | /m2/Tahun | Rp. 675.000,- |
Billight /Ditempel | /m2/Tahun | Rp. 900.000,- |
Billboard /Ditanam | /m2/Tahun | Rp. 900.000,- |
Latter Sign /Ditempel | /m2/Tahun | Rp. 1.000.000,- |
Billfront /Ditanam | /m2/Tahun | Rp. 1.125.000,- |
Billight /Disinar Ditanam | /m2/Tahun | Rp. 1.200.000,- |
Billboard /Ditempel /JPO | /m2/Tahun | Rp. 1.200.000,- |
Latter Sign /Ditanam | /m2/Tahun | Rp. 1.200.000,- |
Billboard /Ditempel/JPO/KONTRUKSI | /m2/Tahun | Rp. 1.400.000,- |
Prismatex | – | Rp. 1.250.000,- |
Lampu depan Prismatex | – | Rp. 1.500.000,- |
Lampu Latar Prismatex | – | Rp. 1.750.000,- |
Billboard /Disinar Ditempel /JPO | /m2/Tahun | Rp. 1.750.000,- |
Billfront /Disinar Ditempel /JPO | /m2/Tahun | Rp. 1.600.000,- |
Billfront /Disinar Ditempel /JPO/KONTRUKSI | /m2/Tahun | Rp. 1.800.000,- |
Billboard /Disinar Ditempel /JPO/KONTRUKSI | /m2/Tahun | Rp. 2.000.000,- |
Rombong | – | Rp. 2.000.000,- |
Kendaraan | – | Rp. 2.250.000,- |
panggilan | – | Rp. 4.000.000,- |
Balon Udara | – | Rp. 2.250.000,- |
dinamis dinding | – | Rp. 4.000.000,- |
Megatron Sejajar Jalan | – | Rp. 20.000.000,- |
Megatron Melintang Jalan | – | Rp. 30.000.000,- |
Berikut contoh perhitungan Tarif pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame Pajak Umbul – Umbul dan Pajak Billboard untuk wilayah Bogor dan sekitarnya :
A). Umbul – umbul dengan ukuran 4m x 1m x 40pcs :
B). Billboard dengan ukuran 3m x 1m x 1mk Ditanam :
Demikian perhitungan pajak reklame untuk daerah JABODETABEK, memang proses pengurusan ijin pajak reklame ini agak sedikit sulit dan membutuhkan waktu. Tapi jika anda tidak ingin di pusingkan dalam urusan perizinan pajak reklame ataupun anda tidak punya waktu untuk mengurus nya, anda tidak perlu khawatir karena 3D Media Advertising (VC. Mulia Jaya Abadi) sudah bertahun – tahun berpengalaman di bidang Pajak Reklame baik itu di lahan pemda maupun di lahan swasta sehingga kami dapat menyelesaikan urusan pajak reklame dengan cepat dan mudah.
CATATAN :
Salam 3D Media Advertising ( CV. Mulia Jaya Abadi ).
Selamat datang di 3D Media Advertising, jika ada pertanyaan silahkan menghubungi customer service kami. Terima Kasih.